- #
- 8
- Nom
- Salaydin BOURMAUD
- Nationalité
France- Position
- Joueur de Champ
- Equipe
- NANTES METROPOLE FUTSAL
- Anniversaire
- 15/12/2000
- Age
- 24
Palmarès :
- International France U19
: 16 sélections 4 buts - Finaliste Ostrava Cup
D1
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2018/2019 | NANTES METROPOLE FUTSAL |
| 2019/2020 | NANTES METROPOLE FUTSAL |
| 2020/2021 | NANTES METROPOLE FUTSAL |
| Total | - |
Régionale 1
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2018/2019 | NANTES METROPOLE FUTSAL |
| 2019/2020 | NANTES METROPOLE FUTSAL |
| 2020/2021 | NANTES METROPOLE FUTSAL |
| Total | - |
