- #
- 14
- Nom
- Ruben ORDONEZ
- Nationalité
Espagne- Position
- Joueur de Champ
- Equipe
- NANTES METROPOLE FUTSAL
- Anniversaire
- 25/08/1997
- Age
- 28
D1
| Saison | Équipe |
|---|---|
| Total | - |
| Date | Domicile | Résultats | Extérieur | Heure du match |
|---|---|---|---|---|
| NANTES METROPOLE FUTSAL | 9 - 4 | |||
| PARIS ACASA | 2 - 1 | |||
| NANTES METROPOLE FUTSAL | 1 - 6 | |||
| BETHUNE FUTSAL | 3 - 5 | |||
| NANTES METROPOLE FUTSAL | 4 - 1 | |||
| NANTES METROPOLE FUTSAL | 0 - 6 |
